
NVIDIA
GeForce GTX 1060 6GB
Бюджетний клас · Відеокарти
Лише вживана
≈ 3 600 ₴
вживана
Зазвичай 3 000–4 200 ₴ · 74 оголошення на OLX · 25.09.2026
Застаріла модель: нових у роздрібі немає, лише вживані.
Бал продуктивності
12
Рік релізу
2016
Добре підходить для
- + 1080p
- + бюджетні та відновлені збірки
Не найкращий вибір для
- − 1440p/4K у вимогливих сучасних іграх
Основні характеристики
| Відеопам'ять, ГБ | 6 |
| Тип пам'яті | GDDR5 |
| TDP, Вт | 120 |
| Довжина, мм | 250 |
| Апскейлінг / генерація кадрів | FSR |
Методологія оцінки: Архівна таблиця Tom's Hardware (20.8% від RTX 4090, 1080p Ultra), перераховано на шкалу 2026 за картами, що є в обох таблицях (y ≈ 0.67·x − 1.7).
Підтримка апскейлінгу
FSR
Факт підтримки технології, а не заявка про приріст FPS — вплив на продуктивність конкретно для цієї карти й гри поки не моделюється (див. FPS-калькулятор).
Орієнтовний FPS по іграх
1440p · Ultra · тестовий стенд: найпотужніший CPU у каталозі (щоб не був вузьким місцем). Евристична оцінка, не заміри.
| Cyberpunk 2077 | 10–13 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 9–12 FPS |
| Hogwarts Legacy | 9–11 FPS |
| Baldur's Gate 3 | 9–11 FPS |
| Alan Wake 2 | 7–9 FPS |
| Starfield | 8–10 FPS |
| Microsoft Flight Simulator | 6–8 FPS |
| Grand Theft Auto V | 15–19 FPS |
| Fortnite | 13–17 FPS |
| Counter-Strike 2 | 30–39 FPS |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 10–12 FPS |
| Black Myth: Wukong | 7–8 FPS |
| Valorant | 41–53 FPS |
| Dota 2 | 44–56 FPS |
| Elden Ring | 20–25 FPS |
| God of War Ragnarök | 17–21 FPS |
| Apex Legends | 21–26 FPS |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 15–19 FPS |
| Palworld | 13–17 FPS |
| Marvel Rivals | 18–23 FPS |
| Horizon Forbidden West | 13–17 FPS |
| Marvel's Spider-Man 2 | 16–20 FPS |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 32–40 FPS |
| Onimusha: Way of the Sword | 12–16 FPS |
| WARDOGS | 17–21 FPS |
| NBA 2K27 | 20–25 FPS |
| The Blood of Dawnwalker | 9–11 FPS |
| Assassin's Creed Shadows | 12–15 FPS |
| Battlefield 1 | 32–40 FPS |
| Battlefield 2042 | 23–29 FPS |
| Battlefield 6 | 18–23 FPS |
| Battlefield V | 29–37 FPS |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 19–24 FPS |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 21–26 FPS |
| Call of Duty: Modern Warfare III | 23–30 FPS |
| Call of Duty: Warzone | 24–31 FPS |
| Diablo IV | 30–38 FPS |
| DOOM: The Dark Ages | 8–11 FPS |
| Escape from Tarkov | 17–21 FPS |
| Forza Horizon 5 | 23–29 FPS |
| Forza Motorsport | 16–20 FPS |
| Helldivers 2 | 14–18 FPS |
| Indiana Jones and the Great Circle | 12–15 FPS |
| Kingdom Come: Deliverance II | 13–17 FPS |
| Monster Hunter Wilds | 10–13 FPS |
| Overwatch 2 | 25–32 FPS |
| Path of Exile 2 | 18–23 FPS |
| Resident Evil 4 | 21–26 FPS |
| Silent Hill 2 | 10–13 FPS |
| THE FINALS | 23–30 FPS |
| The Last of Us Part II Remastered | 14–18 FPS |
| War Thunder | 30–39 FPS |


